共找到的相关型号
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 重量 库存 类别 价格(元)
洛阳51110轴承 51110 8110 50 70 14 0.20KG 在制 推力球轴承 12.05
洛阳51130/P5轴承 51130/P5 150 190 31 2.20KG 在制 推力球轴承 336.96
洛阳51168/P5轴承 51168/P5 D8168 340 420 64 19.76KG 在制 推力球轴承 4141.80
洛阳511/500/P6轴承 511/500/P6 E81/500 500 600 80 45.66KG 在制 推力球轴承 6797.70
洛阳5691/1120轴承 5691/1120 91681/1120 1120 1320 122 241.00KG 在制 推力球轴承 28314.00
洛阳51218轴承 51218 8218 90 135 35 1.77KG 在制 推力球轴承 58.62
洛阳51238轴承 51238 8238 190 270 62 11.90KG 在制 推力球轴承 570.96
洛阳512/500轴承 512/500 82/500 500 670 135 140.00KG 在制 推力球轴承 7254.00
洛阳51316 ZS轴承 51316 ZS 98316 80 142.5 45 2.82KG 在制 推力球轴承 113.37
洛阳51415/P5轴承 51415/P5 D8415 75 160 65 6.97KG 订制 推力球轴承 786.24
洛阳787/1920轴承 787/1920 787/1920 1920 2294 120 919.00KG 在制 推力球轴承 100620.00
洛阳FD-9787/2135轴承 FD-9787/2135 9787/2135 2135 2616 185 2,025.00KG 在制 推力球轴承 205920.00
洛阳1787/672轴承 1787/672 1787/672 672 838.1 56 65.00KG 订制 推力球轴承 32058.00
洛阳E1788/1040轴承 E1788/1040 E1788/1040 1041 1380 80 316.00KG 在制 推力球轴承 45396.00
洛阳787/1260轴承 787/1260 787/1260 1260 1540 91 337.00KG 在制 推力球轴承 45864.00
洛阳FD-8787/1716轴承 FD-8787/1716 FD-8787/1716 1668 2080 168 1,230.00KG 在制 推力球轴承 132210.00
洛阳2787/2687轴承 2787/2687 2787/2687 2618 3074 171 1,975.00KG 订制 推力球轴承 425880.00
洛阳51164 F2/P5轴承 51164 F2/P5 D8164W 320 400 63 19.40KG 在制 推力球轴承 3299.40
洛阳511/500 X/P5轴承 511/500 X/P5 D81/500 X 500 600 80 47.10KG 在制 推力球轴承 14157.00
洛阳53207 U轴承 53207 U 18207 35 62 19.9 0.20KG 在制 推力球轴承 16.50
洛阳592/710M/P6轴承 592/710M/P6 E90082/710H 710 950 145 288.00KG 在制 推力球轴承 23166.00
洛阳51791轴承 51791 8791 455 650 120 131.00KG 在制 推力球轴承 11091.60
洛阳5617/2100/X3轴承 5617/2100/X3 1687/2100G2 2100 2280 150 554.00KG 在制 推力球轴承 75114.00
洛阳9787/2135K轴承 9787/2135K 9787/2135K 2135 2616 185 2,025.00KG 在制 推力球轴承 205920.00
洛阳1787/710G2轴承 1787/710G2 1787/710G2 710 924 67 107.00KG 在制 推力球轴承 22932.00
洛阳E1788/1040G2K3轴承 E1788/1040G2K3 E1788/1040G2K3 1041 1380 80 316.00KG 在制 推力球轴承 43407.00
洛阳787/1440G2轴承 787/1440G2 787/1440G2 1440 1780 100 533.00KG 在制 推力球轴承 60021.00
洛阳787/2000G2轴承 787/2000G2 787/2000G2 2000 2400 160 1,400.00KG 在制 推力球轴承 95238.00
洛阳D787/191轴承 D787/191 191 326 46 17.00KG 订制 推力球轴承 20007.00
洛阳51205/P5轴承 51205/P5 D8205 25 47 15 0.11KG 87 推力球轴承 36.98
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

洛轴